사건번호 | 대상품목 | HS코드 | 품목구분 | 피제소국 | 관세부과일 | 관세부과기간 | 판결 | 관세율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPP필름 (폴리프로필렌 연신필름) | 3920.20.00 | 화학1 | 중국 인니 태국1 |
5년1 | 재심1 | 19.8.231 | 2.15~25.04%1 | 1 |
1 | OPP필름 (폴리프로필렌 연신필름) | 3921.90.20 | 화학1 | 중국 인니 태국1 |
5년1 | 재심1 | 19.8.231 | 2.15~25.04%1 | 1 |
2 | 침엽수합판 | 4412.39.90 | 종이/목재2 | 중국2 | 5년2 | 재심2 | 24.7.22 | 7.15%2 | 2 |
2 | 침엽수합판 | 4412.99.91 | 종이/목재2 | 중국2 | 5년2 | 재심2 | 24.7.22 | 7.15%2 | 2 |
3 | 합판 | 4412.31.40 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.31.40 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.31.40 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.31.40 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.31.50 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.31.50 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.31.60 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.31.60 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.31.70 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.31.70 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.33.40 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.33.40 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.33.50 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.33.60 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.33.70 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.34.40 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.34.40 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.34.50 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.34.60 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
3 | 합판 | 4412.34.70 | 종이/목재3 | 말레이시아3 | 5년3 | 재심3 | 24.7.23 | 4.73~38.10%3 | 3 |
4 | 합판 | 4412.31.40 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.31.40 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.31.40 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.31.40 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.31.50 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.31.50 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.31.60 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.31.60 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.31.70 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.31.70 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.33.40 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.33.40 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.33.50 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.33.60 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.33.70 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.34.40 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.34.40 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.34.50 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.34.60 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
4 | 합판 | 4412.34.70 | 종이/목재4 | 중국4 | 5년4 | 재심4 | 24.7.24 | 3.30~27.21%4 | 4 |
5 | 합판 | 4412.31.40 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.31.40 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.31.40 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.31.40 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.31.50 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.31.50 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.31.60 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.31.60 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.31.70 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.31.70 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.33.40 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.33.40 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.33.50 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.33.60 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.33.70 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.34.40 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.34.40 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.34.50 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.34.60 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.34.70 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.39.90 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.91.10 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.91.99 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.91.99 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.92.10 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.92.99 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.92.99 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
5 | 합판 | 4412.99.10 | 종이/목재5 | 베트남5 | 5년5 | 재심5 | 24.7.25 | 9.78~31.28%5 | 5 |
6 | H형강 | 4412.39.90 | 제철/금속6 | 중국6 | 5년6 | 재심6 | 21.3.306 | 28.23~32.72%6 | 6 |
6 | H형강 | 4412.99.61 | 제철/금속6 | 중국6 | 5년6 | 재심6 | 21.3.306 | 28.23~32.72%6 | 6 |
6 | H형강 | 4412.99.91 | 제철/금속6 | 중국6 | 5년6 | 재심6 | 21.3.306 | 28.23~32.72%6 | 6 |
7 | 인쇄제판용평면모양 사진 플레이트(옵셋 인쇄판) | 3701.30.91 | 화학7 | 중국7 | 5년7 | 재심7 | 21.5.37 | 8.78~10.32%7 | 7 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.12.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.12.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.12.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.13.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.13.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.13.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.14.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.14.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.14.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.22.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.22.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.22.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.23.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.23.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.23.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.24.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.24.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.24.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.31.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.31.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.31.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.32.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.32.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.32.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.33.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.33.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.33.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.34.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.34.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.34.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.35.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.35.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.35.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.90.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.90.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7219.90.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7220.11.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7220.11.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7220.11.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7220.12.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7220.12.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7220.12.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7220.20.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7220.20.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7220.20.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7220.90.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7220.90.10 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
8 | 스테인리스강 평판압연 | 7220.90.90 | 제철/금속8 | 중국,인니,대만8 | 3년8 | 원심8 | 21.9.158 | 7.17~25.82% 가격약속-5개사8 |
8 |
9 | PET필름 | 3920.62.00 | 화학9 | 대만,태국,아랍에미레이트9 | 5년9 | 재심9 | 21.12.249 | 3.19~60.95%9 | 9 |
9 | PET필름 | 3920.69.00 | 화학9 | 대만,태국,아랍에미레이트9 | 5년9 | 재심9 | 21.12.249 | 3.19~60.95%9 | 9 |
10 | FDY | 5402.47.90 | 섬유10 | 중국10 | 5년10 | 원심10 | 22.1.610 | 3.95~10.91%10 | 10 |
11 | 플로트판유리 | 7005.21.40 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.21.50 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.21.60 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.21.70 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.21.70 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.21.70 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.29.40 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.29.40 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.29.50 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.29.50 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.29.60 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.29.60 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.29.70 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.29.70 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.29.80 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.29.80 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.29.90 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
11 | 플로트판유리 | 7005.29.90 | 유리/도자11 | 중국11 | 5년11 | 재심11 | 22.4.811 | 36.01%11 | 11 |
12 | 인쇄제판용평면모양 사진 플레이트(옵셋 인쇄판, 더블레이어 제품) | 3701.30.91 | 화학12 | 중국12 | 5년12 | 원심12 | 22.10.2512 | 3.60~7.61%12 | 12 |
13 | 부틸글리콜에테르 | 2909.43.00 | 화학13 | 미국, 프랑스13 | 5년13 | 재심13 | 22.7.2613 | 20.10~25.00%13 | 13 |
14 | 부틸글리콜에테르 | 2909.43.00 | 화학14 | 사우디아라비아14 | 3년14 | 원심14 | 22.9.514 | 43.58%14 | 14 |
15 | 이음매 없는 동관 | 7411.10.00 | 제철/금속15 | 중국, 베트남15 | 5년15 | 원심15 | 23.3.215 | 9.98~18.12%15 | 15 |
16 | 폴리아미드 필름 | 3920.92.00 | 화학16 | 중국, 태국, 인니16 | 5년16 | 원심16 | 23.2.27.16 | 4.90~28.60%16 | 16 |
17 | 수산화알루미늄 | 2818.30.90 | 제철/금속17 | 중국, 호주 17 | 5년17 | 원심17 | 23.4.28.17 | 13.99~37.96%17 | 17 |
18 | 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (Polyethylene Terephthalate, PET) 필름 | 3920.00.00 | 화학18 | 중국, 인도18 | 5년18 | 재심18 | 23.5.8.18 | 2.20~36.98%18 | 18 |
18 | 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (Polyethylene Terephthalate, PET) 필름 | 3920.62.00 | 화학18 | 중국, 인도18 | 5년18 | 재심18 | 23.5.8.18 | 2.20~36.98%18 | 18 |
18 | 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (Polyethylene Terephthalate, PET) 필름 | 3920.69.00 | 화학18 | 중국, 인도18 | 5년18 | 재심18 | 23.5.8.18 | 2.20~36.98%18 | 18 |
19 | 페로실리코망간 | 7202.30.00 | 제철/금속19 | 베트남, 인도19 | 5년19 | 재심19 | 23.7.21.19 | 2.30~11.04%19 | 19 |
20 | 도공(coated) 인쇄용지 | 4810.13.10 | 종이/목재20 | 일본,중국,핀란드20 | 5년20 | 재심20 | 24.3.1820 | 일본 : 16.23% 중국 : 16.23% 핀란드 : 8.22~12.94%20 |
20 |
20 | 도공(coated) 인쇄용지 | 4810.14.00 | 종이/목재20 | 일본,중국,핀란드20 | 5년20 | 재심20 | 24.3.1820 | 일본 : 16.23% 중국 : 16.23% 핀란드 : 8.22~12.94%20 |
20 |
20 | 도공(coated) 인쇄용지 | 4810.19.10 | 종이/목재20 | 일본,중국,핀란드20 | 5년20 | 재심20 | 24.3.1820 | 일본 : 16.23% 중국 : 16.23% 핀란드 : 8.22~12.94%20 |
20 |
20 | 도공(coated) 인쇄용지 | 4810.19.90 | 종이/목재20 | 일본,중국,핀란드20 | 5년20 | 재심20 | 24.3.1820 | 일본 : 16.23% 중국 : 16.23% 핀란드 : 8.22~12.94%20 |
20 |
20 | 도공(coated) 인쇄용지 | 4810.22.00 | 종이/목재20 | 일본,중국,핀란드20 | 5년20 | 재심20 | 24.3.1820 | 일본 : 16.23% 중국 : 16.23% 핀란드 : 8.22~12.94%20 |
20 |
20 | 도공(coated) 인쇄용지 | 4810.29.00 | 종이/목재20 | 일본,중국,핀란드20 | 5년20 | 재심20 | 24.3.1820 | 일본 : 16.23% 중국 : 16.23% 핀란드 : 8.22~12.94%20 |
20 |
21 | 백시멘트(White Portland Cement) | 2523.21.00 | 유리/도자21 | 이집트21 | 5년21 | 원심21 | 24.4.3021 | 60.83%21 | 21 |
22 | PET 수지 | 3907.61.00 | 화학22 | 중국22 | 5년22 | 원심22 | 24.11.2922 | 7.00~7.98%22 | 22 |